您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
每年的12月25日狂歡夜。是基督教徒紀念耶穌誕生的日子,稱為聖誕節,從12月24日於翌年1月6日為聖誕節節期。節日期間,各國基督教徒都舉行隆重的紀念儀式。
⠀
狂歡夜,即聖誕節。“聖誕節”這個名稱是“基督彌撒”的縮字。彌撒是教會的一種禮拜儀式。耶誕節是一個宗教節。
我們把它當作耶穌的誕辰來慶祝,因而又名耶誕節。這一天,全世界所有的基督教會都舉行特別的禮拜儀式。
但是有很多聖誕節的歡慶活動和宗教並無半點關聯。交換禮物,寄聖誕卡,這都使聖誕節成為一個普天同慶的日子。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 一季度PMI強勁擴張 經濟穩中向好態勢有望延續|PMI|經濟|態勢新華社解讀上半年進出口數據:五大因素助推高速增長|外貿|進出口|劉英奎 | 23~26 ° |
2 | 5月指標顯示經濟轉穩態勢確立 二季度增速或放緩至6.8%|經濟指標|宏觀經濟|房地產投資增速渣打:中國製造業仍麵臨壓力 宏觀政策將保持寬鬆|製造業|PMI|GDP | 23~25 ° |
3 | 兩部委明確資管產品增值稅政策|增值稅|財政部人民幣跌破6.7大關 進入市場化新階段|人民幣|人民幣匯率|市場化 | 23~25 ° |
4 | 多家國際金融機構發布報告:中國經濟回穩趨勢風險可控|中國經濟|回穩|風險可控任澤平:去杠杆縮表流動性退潮 需求收縮供給出清|去杠杆|流動性|縮表 | 23~25 ° |
5 | 高玉偉:投資繼續放緩增大經濟下行壓力|房地產|督查|經濟5月經濟延續穩中向好態勢 下半年經濟增長韌性料強於預期|國民經濟|經濟增長|穩中向好 | 23~25 ° |
6 | 朱民:特朗普經濟政策對全球經濟最大影響是不確定性PPI環比連降三月後收官 專家稱下半年將繼續回落|PPI|CPI|環比 | 23~25 ° |
7 | 任澤平點評8月價格數據:新周期企業盈利將大幅改善|任澤平|食品價格|通脹8月財新中國服務業PMI 升至52.1 但仍低於長期平均值|服務業|PMI|製造業 | 20~25 ° |
8 | 2016年中國經濟增長6.7% GDP首破70萬億元|GDP|房地產|商品房央行資金麵淨回籠無礙短期寬鬆 仍需警惕季末波動風險|資金麵|流動性 | 20~25 ° |
9 | 學者預計三季度GDP或維持6.7% Q4降準降息可能性縮減|GDP|宏觀經濟|通貨膨脹李開複哥倫比亞大學演講:如何才能不錯過人工智能時代|人工智能|AI|人類 | 17~25 ° |
10 | 這麽嚴的限購風暴來了 房價會跌嗎?業內人士說:難!|限購|當代置業|冬奧會海通證券李迅雷:去庫存與去杠杆難同步 還需靠投資|房地產|李迅雷|債務 | 12~25 ° |
1 | 全國政協委員王鶴齡:供給側改革政策需擴大覆蓋麵|政協委員|政策|全國報告:2017年實體企業經營效率回升 中國經濟回穩|中國經濟|GDP | -24~-12 ° |
2 | 央行半年末加大資金投放 逆回購創近兩月新高|央行|逆回購|貨幣政策海通證券:預測4月CPI小升至2.4% 5月將趨穩|GDP|貨幣政策|CPI | -24~-9 ° |
3 | “五險一金”將迎階段性降費|五險一金|自主權|地方5月M2增速持續下降 全年增長13%目標或難完成|M2|貨幣政策|按揭貸款 | -23~-12 ° |
4 | 國企混改試點下半年或啟動 壟斷領域將納入改革範疇|國企改革|國資改革|國有企業央行結束8個交易日淨回籠 開展2590億MLF操作|央行|MLF|購到期 | -23~-8 ° |
5 | 我國農業用水總量零增長 五年新增節水灌溉麵積1億畝|節水灌溉|糧食|農業12月PPI同比大漲5.5%創逾5年新高 未來將保持升勢|PPI|通貨膨脹|加息 | -20~-8 ° |
6 | 海通薑超債券研究總結:經曆現金為王 迎接最慢慢牛|央行|貨幣政策|去杠杆4月信貸少增8173億 央行:穩健貨幣政策沒變|貨幣政策|信貸|置換貸 | -20~-8 ° |
7 | 社保費率連續下調 助力供給側結構性改革|費率|企業|社保去年24省份經濟增速跑贏全國 遼寧暫未公布去年經濟增速|經濟增速|遼寧 | -20~-5 ° |
8 | PMI連續兩月站上榮枯線 經濟保持企穩勢頭|PMI|製造業|經濟海通薑超:1月經濟或並沒有像數據表現的那麽差|實體經濟|工業|生產資料 | -19~-10 ° |
9 | 營改增有利於三四線樓市去庫存 利好商用物業市場|房地產業|建築業|房價高玉偉:投資繼續放緩增大經濟下行壓力|房地產|督查|經濟 | -18~-12 ° |
10 | 專家:目前稅收環境對創新型企業有利|稅收|創業板|增值稅權威人士:尊重股市發展規律 不能簡單作為保增長手段|權威人士|人民日報|L型 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 央視評央行上調資金利率:不直接影響公眾 不等於加息|利率|資金|央行中國經濟蓄能增勢有三好 築底回升有潛力|中國經濟|經濟增長|築底回升 | 7优 |
2 | 中金公司:央行今年不再降息 四季度PPI可能轉正|中金公司|報告|CPI央行官員:兩個方麵導致9月份外匯占款下降|外匯占款|央行 | 7优 |
3 | 代表委員議國是:隻有幹在實處 才能走在前列|政府工作報告|中國經濟|國是人大代表劉永好:實體經濟困難很大 轉型要脫幾層皮|劉永好|實體經濟|稅收 | 7优 |
4 | 總理的辯證法:雙引擎要勁 舊馬車要穩|中國經濟|外貿|改革8月CPI預計增長1.7% 物價漲幅或將繼續回落|CPI|PPI|實體經濟 | 7优 |
5 | 1月信貸投放或超去年天量 或超出去年同期的2.51萬億|貸款|信貸規模中信建投點評5月物價數據:本符合預期 未來無需擔憂|中信建投|PPI|通脹 | 7优 |
6 | 央行:搭配好跨季資金供給 保持流動性基本穩定|央行|流動性|利率政策利率對貸款利率傳導趨於上升 基準利率取消是大方向|政策利率|基準利率|貨幣政策 | 7优 |
7 | 任澤平:新周期就是戰略看多經濟和股市|房地產|產能過剩|中小企業7月PPI環比由降轉升 部分行業價格漲幅擴大|CPI|強降雨氣候|鮮活食品 | 7优 |
8 | 2016年財政透明度報告:寧夏最高 江蘇墊底人大代表劉永好:實體經濟困難很大 轉型要脫幾層皮|劉永好|實體經濟|稅收 | 7优 |
9 | 諸建芳:宏觀政策短期內繼續寬鬆 穩增長主要靠內需|諸建芳|房地產|製造業http://n.sinaimg.cn/news/transform/200/w600h400/20180920/VP4x-hikxxna4379692.jpg | 7优 |
10 | 十三五規劃新看點:GDP年增6.5%以上 將拓展網絡經濟空間|十三五規劃|GDP|網絡經濟社科院預測一季度GDP增速6.7% 穩增長力度還待加大|GDP|社科院|穩增長 | 7优 |
1 | 資金連續淨回籠不改流動性平穩 四季度貨幣政策料穩健收官|貨幣政策|流動性|逆回購申萬宏源李慧勇:穩健含義就是寬鬆 三季度降準概率大|貨幣政策|通貨膨脹|降準 | 381严重 |
2 | 去年貸款增12.65萬億 今年貨幣突出中性|房貸|實體經濟|通貨膨脹朱光耀:中美一定要徹底摒棄我贏你輸的零和遊戲概念|中美|兩國|全球經濟 | 324严重 |
3 | 北京新總規發布:對接雄安建立便捷高效的交通聯係|雄安新區|京津冀|城市群食品價格回落但豬價仍處高位 機構預測4月CPI走高至2.4%|CPI|食品價格|豬價 | 273重度 |
4 | 央行投放加碼月底通關應無礙 四季度流動性不悲觀|央行|貨幣政策|融資李克強:中國經濟增長6.5%不低 力爭減稅降費達萬億|減稅|政府工作報告|兩會 | 270重度 |
5 | 中國經濟GDP同比增長6.7%領跑全球 貧富差距縮小|寧吉喆|GDP|養老金人民日報海外版:物價平穩運行 今年不會發生通縮或通脹|通縮|王振霞|肉蛋 | 269重度 |
6 | 國庫現金定存利率飆至兩年半新高 中標利率4.51%|央行|國庫|商業銀行央行超額續作2750億MLF 維持流動性合理充裕|央行|MLF|流動性 | 257重度 |
7 | 財經官員、金融大佬們的這些話可能關乎你切身利益|互聯網金融|金融改革|房地產市場流動性趨緊 央行順勢大額投放|央行|流動性|基點 | 256重度 |
8 | 去年貸款增12.65萬億 今年貨幣突出中性|房貸|實體經濟|通貨膨脹央行開展2670億元MLF操作 利率與上期持平|央行|MLF|利率 | 229重度 |
9 | 李克強:中國新經濟發展超出預期|李克強|中國經濟|經濟發展海通證券李迅雷:去庫存與去杠杆難同步 還需靠投資|房地產|李迅雷|債務 | 229重度 |
10 | “十三五”裝機年增速有望達63.1% 分布式光伏接棒高增長|光伏|通威股份|投資8月末外匯儲備實現七連升 規模穩居3萬億美元以上|外匯局|外匯儲備|規模 | 226重度 |
友情链接: